Niedawno dostałem do przetestowania w miarę nowy model telefonu Samsung Star II.
Poniżej w wnioski z testów.
Specyfikacja Samsung Star II
| Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia | |||
| Podstawowe | Transmisja danych | GPRS | Tak, klasa 12, klasa B |
|---|---|---|---|
| EDGE | Tak, klasa 12, klasa B | ||
| System operacyjny | Producenta | ||
| Bateria | Li-Ion 1 000 mAh | ||
| Czas rozmów/czuwania | 500 min / 900 h | ||
| Pasmo pracy GSM | 850 / 900 / 1 800 / 1 900 | ||
| Kolor | Ceramic White, Onyx Black | ||
| JAVA? | Wersja MIDP | 2.1 | |
| Wersja CLDC | 1.1 | ||
| JSR | 30, 36, 68, 75, 82, 118, 120, 135, 139, 172, 179, 184, 185, 205, 211, 226 | ||
| Wymiary | Waga | 94 g | |
| Wymiary | 107,5 x 53,5 x 12,4 mm | ||
| Wyświetlacz | Główny | Wielkość w calach | 3,0″ |
| Liczba kolorów | 262 tys. | ||
| Typ matrycy | TFT | ||
| Ekran dotykowy | Tak | ||
| Aparat foto | Zoom | Tak, cyfrowy 2x | |
| Auto Focus | Nie | ||
| ISO | Nie | ||
| Matryca | 3,2 Mpix | ||
| Lampa błyskowa | Nie | ||
| Makro | Nie | ||
| Tryb zdjęć | Normalny, samowyzwalacz, czasowy, sekwencyjny, nocny, panoramiczny i inne | ||
| Zaawansowane funkcje | Predefiniowane scenerie | ||
| Wiadomości | MMS | Tak | |
| Tak | |||
| Push e-mail | Tak, ActiveSync | ||
| Pamięć telefonu | Ilość pamięci | 30 MB | |
| Pamięć książki telefonicznej | 2 000 wpisów + SIM | ||
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak, do 16 GB | ||
| Kamera | Maksymalna roździelczość nagrywania | 320 x 240 | |
| Maksymalny czas nagrywania | Limit pamięci lub MMS | ||
| Przeglądarka | Typ | WWW, WAP 2.0 | |
| Przeglądarka | Samsung Mobile Browser v2.0 (Dolphin WebKit) | ||
| Transmisja danych | HSDPA | Nie | |
| HSUPA | Nie | ||
| USB | Tak, 2.0 | ||
| Bluetooth | Tak, 3.0 | ||
| Wi-Fi | Tak, 802.11 b/g/n | ||
| Pozostałe parametry i funkcje | Wzmocniona obudowa | Nie | |
| Odbiornik GPS | Nie | ||
| Program nawigacyjny w zestawie | Nie | ||
| Radio FM | Tak, automatyczne strojenie, RDS | ||
| Nadajnik FM | Nie | ||
| Wyjście TV | Nie | ||
| Latarka | Nie | ||
| DLNA | Nie | ||
| Tryb głośnomówiący | Tak | ||
| Tryb offline | Tak | ||
| Możliwość zmiany czcionek telefonu (3 typy) | Nie | ||
| Mobilny Blog | Tak | ||
| Polifonia | Tak | ||
| Kalendarz | Tak | ||
| Kalkulator | Tak | ||
| Stoper | Tak | ||
| Timer | Tak | ||
| Przelicznik | Tak | ||
| Alarmy, przypomnienia | Tak | ||
| Budzik | Tak, opcja drzemki | ||
| Zegar i data | Tak | ||
| Czas na świecie | Tak | ||
| Notatki głosowe | Tak | ||
| Tapety standardowe | Tak | ||
| Widgety | Tak – online | ||
| Mobile Tracker | Tak | ||
| SyncML | Tak | ||
| Videostreaming | Tak | ||
| Wideo player / Audio player | Tak | ||
| Obsługiwane formaty plików audio | MP3, AMR (Nagr. głosowe), AAC+, WMA | ||
| Obsługiwane formaty wideo | MPEG4, 3 gp (3 gp + AMR) | ||
| Języki menu | Języki menu | Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Portugalski, Turecki, Polski, Koreański, Irlandzki | |
| Zawartość zestawu | Telefon | Tak | |
| Bateria | Tak | ||
| Ładowarka sieciowa | Tak | ||
| Zestaw słuchawkowy stereo (złącze miniJack) | Tak | ||
| Przejściówka miniJack z anteną FM | Nie | ||
| Płyta CD | Tak | ||
| Instrukcja obsługi | Tak | ||
| Eleganckie etui | Nie | ||
Wygląd Samsung Star II
Telefon Samsung Star II z ekranem dotykowym o przekątnej 3 cala prezentuje się całkiem przyzwoicie. Nie odstaje od innych telefonów w danym segmencie.
Wbudowany standardowy system producenta nie powala jakąś oszałamiającą grafiką, za to jest ona prosta i przejrzysta. Troszeczkę smuci brak dobrze umiejscowionego przycisku do robienia zdjęć aparatem ? trzeba dotykać ekranu.
Ocena: 3.5/5
Funkcjonalność Samsung Star II
Samsung Star II posiada standardowe menu obecne w innych telefonach tej firmy. Odniosłem wrażenie, że niestety w tym modelu występuje lekkie opóźnienie w reakcji na naciśnięcie palcem na ekranie. Ponadto, nie chciał on w ogóle zareagować na naciśnięcie czymś ostrym, np. paznokciem. Stąd nie wiem czy przypadnie do gustu kobietom 🙂
Sprawnie działa funkcja aparatu jak i nagrywania video. Przeglądanie zdjęć nie jest za bardzo wygodne ? brakuje ekranu multidotykowego.
Niestety model ten (podobnie jak w innych modelach Samsunga) nie wykrywa ukrytych sieci Wifi. Jednak gdy połączenie zostanie już zestawione – jest ono stabilne. Również wbudowana przeglądarka WWW radzi sobie dobrze z różnymi stronami w sieci.
Menu telefonu zostało zbudowane z myślą o łatwy dostęp do serwisów społecznościowych ? na pewno więc zadowoli młodszych użytkowników.
Ocena: 3/5
Bateria Samsung Star II
Telefon pracuje na baterii bardzo długo. W trakcie moich testów wytrzymał ponad tydzień bez ładowania.
Ocena: 5/5
Cena Samsung Star II
Cena wydaje się być dobra – co do opisanych powyżej możliwości. Nowy telefon można już mieć za ok. 300 zł (cena – skapiec.pl). Choć nie wiem czy lepiej nie dołożyć 100 zł i kupić telefon Samsung Wave.
Ocena: 4.5/5
Razem: 3.2/5


