Do naszej redakcji trafił telefon Samsung Galaxy Pro z systemem Android 2.2 . Telefon wyróżnia się widoczną klawiaturą Qwerty.
Już niedługo okaże się czy taki rzeczywiście jest. Jeżeli macie jakieś pytania na temat telefonu, chętnie na nie odpowiem w trakcie publikacji testu. Poniżej ogólna specyfikacja telefonu.
Podstawowa specyfikacja Samsung Galaxy Pro .
| Parametry podstawowe | Waga | 106,6 g |
|---|---|---|
| Wymiary | 108,6 x 66,7 x 10,65 mm | |
| Pasmo pracy GSM | 850 / 900 / 1 800 / 1 900 | |
| System operacyjny | Android 2.2 | |
| Wyświetlacz | Wielkość w calach | 2,8″ |
| Rozdzielczość (w pikselach) | 320 x 240 | |
| Liczba kolorów | 256 tys | |
| Typ matrycy | TFT | |
| Ekran dotykowy | Tak | |
| Aparat fotograficzny | Obsługiwane rozdzielczości | 2 048 x 1 536, 1 600 x 1 200, 1 280 x 960, 320 x 240 |
| Lampa błyskowa | Nie | |
| Przeglądarka | Przeglądarka | Google browser |
| Transmisja danych | GPRS | Tak, klasa 12, klasa B |
| EDGE | Tak, klasa 12, klasa B | |
| HSDPA | Tak, 7,2 Mbps | |
| Bluetooth | Tak, 3.0 | |
| WiFi | Tak, 802,11 b/g/n | |
| Pamięć | Ilość pamięci | 156 MB + karta 2 GB w zestawie |
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak, do 32 GB | |
| Pozostałe parametry i funkcje | Odbiornik GPS | Tak |
| Radio FM | Tak, automatyczne strojenie, RDS | |
| Latarka | Nie | |
| DLNA | Nie | |
| Tryb głośnomówiący | Tak | |
| Videostreaming | Tak | |
| Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia |




