Przyszedł czas na test kolejnego telefonu firmy Samsung – Samsung Galaxy Mini. Jak sama nazwa wskazuje jest on dość malutki, przez co może być idealny dla każdej kobiety.
Specyfikacja Samsung Galaxy Mini
Podstawowe
| Pasmo | Pasmo CDMA | N/A |
|---|---|---|
| TD-SCDMA Band | N/A |
Wzornictwo
| Typ obudowy | Full-touch Bar |
|---|
Bateria
| Wersja powiększona | Pojemność | N/A |
|---|
Zabawa i rozrywka
| Rekodowanie radia FM | N/A | |
|---|---|---|
| Radio FM RDS | Yes |
Możliwość podłączenia
| Pamięć masowa USB | Yes | |
|---|---|---|
| Obsługa SyncML (DS) | N/A | |
| Obsługa SyncML (DM) | Yes | |
| IrDA | N/A | |
| RFID | N/A | |
| UWB | N/A | |
| Zigbee | N/A | |
| Inne | N/A |
Funkcje połączeń
| Identyfikacja dzwoniącego | Yes | |
|---|---|---|
| Koszt połączenia | N/A | |
| Czas połączenia | Yes |
Parametry podstawowe
| Waga | 106,6 g | |
|---|---|---|
| Wymiary | 60,6 x 110,4 x 12,1 mm | |
| Bateria | Li-Ion 1 200 mAh | |
| Czas rozmów/czuwania | 570 min / 570 h | |
| Pasmo pracy GSM | 850 / 900 /1 800 / 1 900 | |
| Pasmo pracy WCDMA | 900 / 2 100 | |
| System operacyjny | Android 2.2 | |
| Kolor | Zielono-czarny |
Wyświetlacz
| Wymiary | 3,14″ | |
|---|---|---|
| Rozdzielczość (w pikselach) | 240 x 320 | |
| Liczba kolorów | 256 tys | |
| Technologie | TFT | |
| Ekran dotykowy | Tak |
Aparat
| Panel | 3 Mpix | |
|---|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość nagrywania | 320 x 240 | |
| Maksymalny czas nagrywania | Limit pamięci lub MMS | |
| Obsługiwane rozdzielczości | 2 048 x 1 536, 1 600 x 1 200, 1 280 x 960, 320 x 240 | |
| Auto Focus | Tak | |
| Lampa błyskowa | Nie | |
| Zoom | Tak, cyfrowy 3x | |
| ISO | Tak | |
| Makro | Nie | |
| Tryb zdjęć | Normalny, samowyzwalacz, sekwencyjny, panoramiczny | |
| Zaawansowane funkcje | Detekcja uśmiechu, Predefiniowane scenerie, Efekty, Geotagging | |
| Balans bieli | Auto/Daylight/Cloudy/Incandescent/Fluorescent |
Przeglądarka
| Typ | WWW, WAP 2.0 | |
|---|---|---|
| Przeglądarka | Google browser |
JAVA?
| Wersja MIDP | 2.1 | |
|---|---|---|
| Wersja CLDC | 1.1 | |
| JSR | 30, 37, 75, 82, 118, 120, 135, 139, 172, 177, 179, 184, 185, 205, 211, 226, 229, 248 |
Wiadomości
| SMS/Wiad. sieciowe | Tak / Tak | |
|---|---|---|
| MMS | Tak | |
| Tak | ||
| Push e-mail | Tak, ActiveSync |
Transmisja danych
| GPRS | Tak, klasa 12, klasa B | |
|---|---|---|
| EDGE | Tak, klasa 12, klasa B | |
| HSDPA | Tak, 7,2 Mbps | |
| Bluetooth | Tak, 2.0 | |
| WiFi | Tak, 802.11 b/g/n |
Pamięć
| Pojemność pamięci | 169 MB | |
|---|---|---|
| Pamięć książki telefonicznej | Ograniczone pamięcią + SIM | |
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak, do 32 GB | |
| SMS | Depend on user memory |
Pozostałe parametry i funkcje
| Wzmocniona obudowa | Nie | |
|---|---|---|
| Odbiornik GPS | Tak | |
| Program nawigacyjny w zestawie | Nie | |
| Radio FM | Tak, automatyczne strojenie, RDS | |
| Nadajnik FM | Nie | |
| Wyjście TV | Nie | |
| Latarka | Nie | |
| DLNA | Nie | |
| Tryb głośnomówiący | Tak | |
| Tryb offline | Tak | |
| Możliwość zmiany czcionek telefonu (3 typy) | Tak | |
| Mobilny Blog | Tak | |
| Polifonia | Tak | |
| Kalendarz | Tak | |
| Kalkulator | Tak | |
| Stoper | Nie | |
| Timer | Nie | |
| Przelicznik wielkości | Nie | |
| Alarmy, przypomnienia | Tak | |
| Alarm | Tak, opcja drzemki | |
| Zegar i data | Tak | |
| Czas na świecie | Tak | |
| Notatki głosowe | Tak | |
| Tapety standardowe | Tak | |
| Widgety | Tak – online | |
| Mobile Tracker | Nie | |
| SyncML | Tak | |
| Videostreaming | Tak | |
| Wideo player / Audio player | Tak | |
| Obsługiwane formaty plików audio | MP3, AMR (Nagr. głosowe), AAC+, WMA | |
| Obsługiwane formaty wideo | DivX, Xvid, H.263, MPEG4, ASF, WMV |
Języki menu
| Języki menu | Angielski, Niemiecki, Czeski, Bułgarski, Duński, Francuski, Estoński. Chorwacki, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Portugalski, Turecki, Polski |
|---|
Zawartość zestawu
| Telefon | Tak | |
|---|---|---|
| Bateria | Tak | |
| Ładowarka sieciowa | Tak | |
| Zestaw słuchawkowy stereo | Nie | |
| Przejściówka miniJack z anteną FM | Nie | |
| Kabel USB | Nie | |
| Płyta CD | Nie | |
| Ręczny | Tak | |
| Torba do przenoszenia | Nie |
Wygląd Samsung Galaxy Mini
Telefon Samsung Galaxy Mini jest bardzo podobny do telefonu Samsung Galaxy Gio – opisywanego tutaj. Dla przypomnienia dodam, że Galaxy Gio został oceniony przeze mnie bardzo dobrze. Telefon jest tylko troszeczkę mniejszy. Ma mniejszy wyświetlacz ? bo 3 cale ? ale wystarcza on aby sprawnie posługiwać się menu telefonu.
Telefon ma boczne przycisk do zmiany głośności oraz do wyłączenia telefonu. Z przodu znajdują się trzy przyciski, nie dotykowe ale standardowe – wciskane. Jak dla mnie jest to dużo lepsze i pewniejsze rozwiązanie. Brakuje przycisku do robienia zdjęć.
Myślę że taki telefon spodoba się każdej kobiecie i nie tylko. Zmieści się zarówno do kieszeni jak i każdej torebki 🙂
Ocena: 4.75/5
Funkcjonalność Samsung Galaxy Mini
Telefon Samsung Galaxy Mini szybko reaguje na wciśnięcie przycisku, czy wybranie opcji. Na pewno nie bez znaczenia jest w tym przypadku wyświetlacz o małej rozdzielczości. Telefon posiada podstawową funkcjonalność tzn.budzik, radio, głośny dzwonek i rozmowy dobrej jakości.
Ponadto telefon robi dobrej jakości zdjęcia oraz nagrywa dobrej jakości filmy. Nie było także problemów jeżeli chodzi o połączenie 3G.
W teście Vellamo telefon uzyskał 126 punktów. Prawie tyle samo co Samsung Galaxy Gio – 130 punktów. I to mimo słabszego procesora – 600 MHz .
Jak dla mnie jest to telefon idealnie skrojony na swoje możliwości.
Ocena: 4/5
Bateria Samsung Galaxy Mini
Bateria w tym telefonie trzyma dosyć długo. W moim przypadku telefon trzymał ok. 3 dni.
Ocena: 4/5
Cena Samsung Galaxy Mini
Nowy model można nabyć na Skapiec.pl za ok. 449 zł. Moim zdaniem cena przystaje do możliwości telefonu.
Ocena: 5/5
Razem: 4/5


