Dziś przedstawię recenzję telefonu dotykowego firmy Samsung o nazwie Samsung Wave 723.
Na początku jednak jak zwykle specyfikacja:
Specyfikacja Samsung Wave
| Wiadomości | MMS | Y |
|---|---|---|
| Parametry podstawowe | Waga | 99,5 g |
| Wymiary | 109,5 x 53,9 x 11,8 mm | |
| Bateria | Li-Ion 1 200 mAh | |
| Czas rozmów/czuwania | Do 920 min / do 750 h | |
| Pasmo pracy GSM | 850 / 900 / 1 800 / 1 900 | |
| Pasmo pracy WCDMA | 900 / 2 100 | |
| System operacyjny | Bada | |
| Kolor | Tytanowy | |
| Wyświetlacz | Wielkość w calach | 3,2″ |
| Rozdzielczość (w pikselach) | 240 x 400 | |
| Liczba kolorów | 16 M | |
| Typ matrycy | TFT | |
| Ekran dotykowy | Tak | |
| Aparat fotograficzny | Matryca | 5 Mpix |
| Obsługiwane rozdzielczości | 2 560 x 1 920, 2 560 x 1 536, 2 048 x 1 536, 2 048 x 1 232, 1 600 x 1 200, 1 600 x 960, 400 x 240, 320 x 240 | |
| AutoFocus | Tak | |
| Lampa błyskowa | Tak, powerLED | |
| Zoom | Tak, cyfrowy 4x | |
| ISO | Tak | |
| Makro | Tak | |
| Tryb zdjęć | Normalny, samowyzwalacz, sekwencyjny, panoramiczny, nocny i inne | |
| Zaawansowane funkcje | Detekcja uśmiechu, Predefiniowane scenerie | |
| Kamera | Maksymalna roździelczość nagrywania | 320 x 240 |
| Maksymalny czas nagrywania | Limit pamięci lub MMS | |
| Przeglądarka | Typ | WWW, WAP 2.0 |
| Przeglądarka | Samsung Dolfin browser 2.0 | |
| JAVA | Wersja MIDP | 2.1 |
| Wersja CLDC | 1.1 | |
| JSR | 30, 37, 75, 82, 118, 120, 135, 139, 172, 177, 179, 184, 185, 205, 211, 226, 229, 248 | |
| Wiadomości | SMS/Wiad. sieciowe | Tak / Tak |
| MMS | Tak | |
| Tak | ||
| Push e-mail | Tak, ActiveSync | |
| Transmisja danych | GPRS | Tak, klasa 12, klasa B |
| EDGE | Tak, klasa 12, klasa B | |
| HSDPA | Tak, 3,6 Mbps | |
| USB | Tak, 2.0 | |
| Bluetooth | Tak, 3.0 | |
| WiFi | Tak, 802.11 b/g/n | |
| Pamięć | Ilość pamięci | 100 MB |
| Pamięć książki telefonicznej | limit pamięci + SIM | |
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak, do 16 GB | |
| Pozostałe parametry i funkcje | Wzmocniona obudowa | Nie |
| Odbiornik GPS | Tak | |
| Program nawigacyjny w zestawie | Nie | |
| Radio FM | Tak, automatyczne strojenie | |
| Nadajnik FM | Nie | |
| Wyjście TV | Nie | |
| Latarka | Nie | |
| DLNA | Nie | |
| Tryb głośnomówiący | Tak | |
| Tryb offline | Tak | |
| Możliwość zmiany czcionek telefonu (3 typy) | Tak | |
| Mobilny Blog | Tak | |
| Polifonia | Tak | |
| Kalendarz | Tak | |
| Kalkulator | Tak | |
| Stoper | Tak | |
| Timer | Tak | |
| Przelicznik | Tak | |
| Alarmy, przypomnienia | Tak | |
| Budzik | Tak, opcja drzemki | |
| Zegar i data | Tak | |
| Czas na świecie | Tak | |
| Notatki głosowe | Tak | |
| Tapety standardowe | Tak | |
| Widgety | Tak – online | |
| Mobile Tracker | Tak | |
| SyncML | Tak | |
| Videostreaming | Tak | |
| Wideo player / Audio player | Tak | |
| Obsługiwane formaty plików audio | MP3, AMR (Nagr. głosowe), AAC+, WMA | |
| Obsługiwane formaty wideo | H.263, MPEG4, ASF, WMV | |
| Języki menu | Języki menu | Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Portugalski, Turecki, Polski |
| Zawartość zestawu | Telefon | Tak |
| Bateria | Tak | |
| Ładowarka sieciowa | Tak | |
| Zestaw słuchawkowy stereo | Tak | |
| Przejściówka miniJack z anteną FM | Nie | |
| Kabel USB | Tak, microUSB | |
| Płyta CD | Tak | |
| Instrukcja obsługi | Tak | |
| Eleganckie etui | Tak – skórzana klapka w zestawie |
Wygląd Samsung Wave 723
Telefon Samsung Wave 723 z ekranem dotykowym o przekątnej 3,2 cala prezentuje się całkiem przyzwoicie. Nie odstaje od innych smartfonów w danym segmencie. Konstrukcja wydaje się być przemyślana, gdyż nawet przycisk do robienia zdjęć znajduje się w tym samym miejscu gdzie w normalnym aparacie fotograficznym. Opływowy kształt spodoba się zarówno kobietom jak i płci przeciwnej.
Jedynie po włączeniu uświadamiamy sobie, że grafika systemu operacyjnego nie przystaje np. do tego co widzimy w telefonach np. z systemem Android – stąd jedyny minus.
Ocena: 4/5
Funkcjonalność Samsung Wave 723
Samsung Wave posiada na pokładzie system operacyjny o nazwie Bada. Nie tak dawno Samsung wysłał zaproszenie do programistów aby zaczęli tworzyć aplikację właśnie dla tego systemu.
Dzięki temu – w odróżnieniu od innych telefonów Samsung-a – możemy mieć dostęp do coraz to nowszych programów lub gier.
System operacyjny działa stabilnie i dosyć szybko. Jedynym minusem jest wygląd. Na pewno prezentuje się gorzej od telefonu z Android-em.
Sprawnie działa funkcja aparatu jak i nagrywania video. Przeglądanie zdjęć staje się bardzo wygodne dzięki ekranowi mulidotykowemu.
Niestety model ten nie wykrywa ukrytych sieci Wifi. Jednak gdy połączenie zostanie już zestawione – jest ono stabilne. Również wbudowana przeglądarka WWW radzi sobie dobrze z różnymi stronami w sieci.
Ocena: 4/5
Bateria Samsung Wave 723
Telefon pracuje na baterii bardzo długo. W trakcie moich testów wytrzymał ponad tydzień bez ładowania.
Ocena: 5/5
Cena Samsung Wave 723
Cena wydaje się być rewelacyjna – co do opisanych powyżej możliwości. Nowy telefon można już mieć za ok. 400 zł (cena – skapiec.pl).
Ocena: 5/5
Razem: 4,5/5




