Miesiąc październik się skończył, a więc przyszedł czas na przedstawienie rankingów popularności dla notebook -ów oraz telefonów komórkowych. Dane zostały przygotowane przez portal Skapiec.pl .

Notebooki

Na rynku notebook-ów niepodzielnie królują Samsung-i oraz Asus-y . Myślę, że zasadniczą rolę odgrywa tutaj stosunek ceny do możliwości.

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Asus K52JT-SX505V 1813.3 1798.93 1857.25
2 Samsung NP-RF511-S02PL 2584.41 2398.94 3000.01
3 HP Pavilion dv6-6030ew LH789EA 2934.99 2668.21 3104.8
4 Dell Inspiron Q15R 2066.44 1979 2170.71
5 Asus A73SV-TY194 2366.18 2267.22 2510.76
6 Sony VAIO VPC-YB2M1E 1796.81 1686.43 2036.13
7 HP Pavilion dv7-6130ew LZ389EA 3112.36 2995.9 3249.69
8 Samsung NP-RF711-S02PL 3094.88 3020.48 3197.85
9 Samsung NP-RF511-S04PL 2854.19 2742.83 3260.67
10 Asus K73SV-TY058V 3008.47 2647.82 3439.44

Telefony komórkowe

W porównaniu do września – niewiele się zmieniło. Rynek telefonów komórkowych w Polsce opanowały Samsungi.

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Samsung S5570 Galaxy mini 560.93 456 690.63
2 Nokia E52 819.34 646.42 976.5
3 Samsung C3530 268.24 234.74 393.84
4 Samsung i9100 Galaxy S II 2055.21 1699 2419.71
5 Nokia C2-01 331.15 269.32 393.38
6 Samsung s5830 Galaxy Ace 948.59 793.65 1138.07
7 Nokia X1-01 184.24 163.86 269.03
8 Samsung S5230 Avila 348.19 269.05 575.42
9 Sony Ericsson Xperia X8 644.36 515.03 760
10 Sony Ericsson Xperia Neo 1352.14 1166.16 1548.1
Leave A Reply

Exit mobile version