Chcesz wybrać najlepszy tablet w rozsądnej cenie ? Zobacz co wybierają inni. Ranking obejmuje najpopularniejsze tablety z listopada 2014 roku. Opiera się on na zestawieniu przygotowanym przez serwis Skapiec.pl .
Najczęściej wybieranym tabletem był – tablet Dell Venue 8. Na drugim miejscu znalazł się Samsung Galaxy Tab 4, a na trzecim – Lenovo A1000.
Na taki wynik miał przede wszystkim wpływ stosunek ceny do jakości…
LP. | Nazwa produktu | Procent odsłon | Cena od | Cena do |
---|---|---|---|---|
1 | Dell Venue 8 16GB | 20.47% | 549,00 zł | 1 971,69 zł |
2 | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T535 16GB 4G | 15.55% | 1 195,00 zł | 1 549,00 zł |
3 | Lenovo A1000 | 12.72% | 299,00 zł | 674,00 zł |
4 | Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 T110 | 12.31% | 398,00 zł | 654,98 zł |
5 | Lenovo Yoga 2 1050F 32GB | 9.5% | 1 191,39 zł | 1 478,98 zł |
6 | Lenovo A5500 3G | 7.4% | 499,00 zł | 877,99 zł |
7 | Samsung Galaxy Tab 3 8.0 T310 | 6.26% | 588,00 zł | 1 289,00 zł |
8 | Manta MID1001 | 6.1% | 252,10 zł | 554,98 zł |
9 | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T530 16GB | 5.19% | 939,00 zł | 1 249,00 zł |
10 | Manta MID1009 3G | 4.49% | 279,00 zł | 399,00 zł |
Model Dell Venue 8 16GB zdobył najwyższe miejsce w rankingu na najczęściej wybierany produkt w kategorii ?Tablety?.
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T535 16GB 4G
Model Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T535 16GB 4G uplasował się na następnym miejscu w naszym plebiscycie. Jest to drugi najczęściej przeglądany model wśród internautów.
Lenovo A1000 to trzeci najczęściej poszukiwany przez konsumentów produkt w kategorii ?Tablety?.
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 T110
W zestawieniu nie zabrakło również miejsca na ulokowany na czwartej pozycji produkt Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 T110.
Lenovo Yoga 2 1050F 32GB kończy zestawienie pięciu najbardziej poszukiwanych produktów w kategorii ?Tablety?.