Android oraz Apple zajmują teraz łącznie 70 % rynku w Stanach Zjednoczonych. Z tego około 42 % przypada na Android-a, a 27 % na Apple.
| Top Smartphone Platforms 3 Month Avg. Ending Jul. 2011 vs. 3 Month Avg. Ending Apr. 2011 Total U.S. Smartphone Subscribers Ages 13+ Source: comScore MobiLens | |||
| Share (%) of Smartphone Subscribers | |||
| Apr-11 | Jul-11 | Point Change | |
| Total Smartphone Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A | 
| 36.4% | 41.8% | 5.4 | |
| Apple | 26.0% | 27.0% | 1.0 | 
| RIM | 25.7% | 21.7% | -4.0 | 
| Microsoft | 6.7% | 5.7% | -1.0 | 
| Symbian | 2.3% | 1.9% | -0.4 | 
Jak widać Android zanotował największy wzrost, aż o 5,4 %. Ciekawym faktem jest to, że użytkownicy rezygnują z systemu Microsoft.
