Wraz z porównywarką Skąpiec.pl przygotowaliśmy zestawienia, które prezentują najpopularniejsze telefony komórkowe we wrześniu 2011 roku. Okazuje się, że najczęściej wyszukiwanym telefonem była Nokia E52 .

Jednak (co mnie wcale nie dziwi) ogromną większość rynku zagarnęły telefony firmy Samsung. Poniżej publikuję wykres kołowy najpopularniejszych telefonów.

Równie ciekawe może być zestawienie cen telefonów.

L. p. Nazwa Cena średnia Cena minimalna Cena maksymalna
1 Nokia E52 800.03 632.33 962.41
2 Samsung S5570 Galaxy mini 548.1 457.4 662.93
3 Samsung C3530 271.76 238.5 405.13
4 Samsung i9100 Galaxy S II 2103.92 1720.73 2470.9
5 Nokia C2-01 322.69 270.9 382.96
6 Samsung s5830 Galaxy Ace 955.34 772.3 1098.39
7 Sony Ericsson Xperia X8 649.43 510.27 760
8 Sony Ericsson Xperia Neo 1414.43 1241.63 1549
9 Nokia N8 1579.45 1165.6 2079.71
10 Samsung S5230 Avila 364.29 268.61 1083.46
Leave A Reply

Exit mobile version